KALYAN - Market Chart

Week Day Date Open Patti Close Patti Jodi
Monday 2026-02-02 379 489 91
Tuesday 2026-02-03 188 378 78
Wednesday 2026-02-04 279 138 82
Thursday 2026-02-05 147 145 20
Friday 2026-02-06 456 789 54
Saturday 2026-02-07 259 267 65
Monday 2026-02-09 458 250 77
Tuesday 2026-02-10 479 244 00
Wednesday 2026-02-11 788 457 36
Thursday 2026-02-12 147 113 25
Saturday 2026-02-14 156 269 27
Monday 2026-02-16 270 789 94
Tuesday 2026-02-17 670 380 31
Wednesday 2026-02-18 230 690 55
Thursday 2026-02-19 130 199 49
Friday 2026-02-20 678 350 18
Saturday 2026-02-21 146 357 1
Monday 2026-02-23 577 700 97
Wednesday 2026-02-25 250 489 71
Thursday 2026-02-26 146
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
1
Friday 2026-02-27 588
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
1