KALYAN NIGHT - Market Chart

Week Day Date Open Patti Close Patti Jodi
Monday 2026-02-02 378 125 88
Tuesday 2026-02-03 440 577 89
Wednesday 2026-02-04 356 244 4
Thursday 2026-02-05 899 790 66
Friday 2026-02-06 259 778 62
Monday 2026-02-09 449 126 79
Tuesday 2026-02-10 699 467 47
Wednesday 2026-02-11 135 780 95
Thursday 2026-02-12 699 156 42
Monday 2026-02-16 229 238 33
Tuesday 2026-02-17 669 279 18
Wednesday 2026-02-18 117 139 93
Thursday 2026-02-19 257 358 46
Friday 2026-02-20 158 137 41
Monday 2026-02-23 100 478 19
Wednesday 2026-02-25 299
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
0