MADHUR DAY - Market Chart

Week Day Date Open Patti Close Patti Jodi
Sunday 2026-02-01 569 279 08
Monday 2026-02-02 450 590 94
Tuesday 2026-02-03 189 129 82
Wednesday 2026-02-04 234 270 9
Thursday 2026-02-05 349 240 66
Friday 2026-02-06 369 117 89
Saturday 2026-02-07 500 288 58
Sunday 2026-02-08 577 899 96
Monday 2026-02-09 890 250 77
Tuesday 2026-02-10 344 290 11
Wednesday 2026-02-11 460 170 08
Thursday 2026-02-12 160 144 79
Friday 2026-02-13 557 239 74
Saturday 2026-02-14 259 228 62
Sunday 2026-02-15 467 568 79
Monday 2026-02-16 889 670 53
Tuesday 2026-02-17 255 290 21
Wednesday 2026-02-18 445 288 38
Thursday 2026-02-19 390 168 25
Friday 2026-02-20 699 347 44
Saturday 2026-02-21 289 126 99
Sunday 2026-02-22 113 289 59
Monday 2026-02-23 468 369 88
Wednesday 2026-02-25 199 249 95
Thursday 2026-02-26 330 167 64
Friday 2026-02-27 789 580 43
Saturday 2026-02-28 450
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
9
Sunday 2026-03-01 158 236 41
Monday 2026-03-02 357 880 56