RAJDHANI NIGHT - Market Chart

Week Day Date Open Patti Close Patti Jodi
Monday 2026-02-02 129 170 28
Tuesday 2026-02-03 249 780 55
Wednesday 2026-02-04 570 677 2
Thursday 2026-02-05 377 247 73
Friday 2026-02-06 134 458 87
Monday 2026-02-09 378 778 82
Tuesday 2026-02-10 126 157 93
Wednesday 2026-02-11 679 570 22
Thursday 2026-02-12 139 400 34
Monday 2026-02-16 347 358 46
Tuesday 2026-02-17 156 568 29
Wednesday 2026-02-18 779 233 38
Thursday 2026-02-19 126 246 92
Friday 2026-02-20 123 456 65
Monday 2026-02-23 250 457 76
Wednesday 2026-02-25 266
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
4